
Условия применения КОСВ.Ф обусловлены производительностью комплекса и качеством сточной воды, поступающей на очистку. Гидравлическая нагрузка на КОСВ.Ф не должна превышать соответствующую марке производительность.
Диапазон показателей сточной воды до и после очистки:
Наименование параметра | На входе
| На выходе, не более | ||||
не менее | не более | |||||
Температура, ºС | 10 | 30 | - | |||
Взвешенные вещества, мкг | - | 200 | 3,0 | |||
БПКп, мг/л | - | 200 | 3,0 | |||
Азот аммонийный, мг/л | - | Отсутствие | - | |||
Азот нитратов, мг/л | - | Отсутствие | - | |||
Фосфаты (по Р), мг/л | - | 16,5 | 0,2 | |||
рН | 6,5 | 8,5 | - | |||
СПАВ | - | 150 | - | |||
Растворимые
органические примеси
| - | Отсутствие | - |